Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 a 04 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
05 a 11 | 534 | 436 | 0 | 0 | 0 | 970 |
12 a 17 | 559 | 518 | 0 | 308 | 1 | 1.386 |
18 a 29 | 839 | 806 | 69 | 569 | 13 | 2.296 |
30 a 39 | 724 | 719 | 80 | 491 | 26 | 2.040 |
40 a 49 | 650 | 641 | 47 | 531 | 21 | 1.890 |
50 a 59 | 749 | 718 | 24 | 602 | 19 | 2.112 |
60 a 69 | 560 | 562 | 3 | 543 | 4 | 1.672 |
70 a 79 | 277 | 265 | 0 | 255 | 1 | 798 |
80 e mais | 117 | 121 | 1 | 113 | 0 | 352 |
Visualizar impressão
Enviar email